경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제144회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![23] | | 1.9만 | 0 | 0 | ||
👉할말이슈 144회 추천 뉴스 | | 129 | 0 | 0 | ||
💚제142회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 144 | 2 | 1 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[63] | | 2.3만 | 66 | 30 | ||
| 72278 노인 빈곤율 심해지네요 17 0 0 | 노인 빈곤율 심해지네요[10] | | 17 | 0 | 0 | |
효율적인 노인복지가 필요하겠네요[10] | | 15 | 0 | 0 | ||
| 72276 노인 빈곤율 1위 16 0 0 6 댓글 | 노인 빈곤율 1위[6] | | 16 | 0 | 0 | |
기사 볼 때마다 '저게 내 20~30년 뒤 모습'이 무서워져요[9] | | 16 | 0 | 0 | ||
윤석열 전대통령의 행위의 심각성[4] | | 17 | 1 | 0 | ||
갑자기 3배인상하는게 좀 황당하네요[10] | | 17 | 0 | 0 | ||
평생 일만 하다 늙었다면 누가 이 나라를 믿나요[6] | | 14 | 1 | 0 | ||
노인빈곤률 심각한 문제네요[8] | | 14 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤률 걱정입니다[13] | | 28 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤율 갈수록 심각해지고 있네요[15] | | 34 | 0 | 0 | ||
몇년째 계속 1위인 거 같아요[19] | | 50 | 0 | 0 | ||
사회 구조와 정책의 결과[19] | | 38 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤율 문제임은 알지만...[21] | | 49 | 0 | 0 | ||
노인빈곤율 문제 충격이고 안타깝습니다[22] | | 69 | 0 | 1 | ||
노인빈곤율 1위라니 너무 안타깝네요[19] | | 37 | 0 | 0 | ||
노인빈곤 빨리 해쳐 나갑시다.[20] | | 34 | 0 | 0 | ||
구조적 개선이 필요할지도[17] | | 41 | 1 | 0 | ||
https://spt.co.kr/news/cmjmk1wa8005n6vh1ddh77bq8[11] | | 19 | 0 | 0 | ||
| 72224 너무 걱정스러운 미래 28 0 0 17 댓글 | 너무 걱정스러운 미래[17] | | 28 | 0 | 0 | |
1위라니 충격적이네요 ㅠㅠ[17] | | 27 | 0 | 0 |
10
댓글