경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제144회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![23] | | 1.9만 | 0 | 0 | ||
👉할말이슈 144회 추천 뉴스 | | 129 | 0 | 0 | ||
💚제142회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 144 | 2 | 1 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[63] | | 2.3만 | 66 | 30 | ||
AI 헤어모델, 현실과 기대의 괴리[16] | | 31 | 0 | 0 | ||
| 72346 대책이 마련되기를 23 0 0 5 댓글 | 대책이 마련되기를[5] | | 23 | 0 | 0 | |
이렇게 심각할 줄은 몰랐어요[7] | | 28 | 0 | 0 | ||
노인 일자리가 필요하다고 생각합니다[8] | | 23 | 0 | 0 | ||
참 살기 어려운 대한민국이네요[9] | | 20 | 0 | 0 | ||
진짜 심각한 문제인 것 같아요[7] | | 17 | 0 | 0 | ||
노인문제가 개인의 책임이라는 사회의 인식부터 바뀌어야 할것 같습니다[11] | | 24 | 0 | 0 | ||
장기적인 해결책을 마련해야할거같아요[10] | | 28 | 0 | 0 | ||
| 72337 노인 소득빈곤율 18 0 0 9 댓글 | 노인 소득빈곤율[9] | | 18 | 0 | 0 | |
안그래도 고령화 사회가 되어가는데 걱정이네요[12] | | 25 | 0 | 0 | ||
| 72329 미래가 암울하네요 46 0 0 13 댓글 | 미래가 암울하네요[13] | | 46 | 0 | 0 | |
1위가 한국임이 안타깝네요[10] | | 32 | 0 | 0 | ||
기초연금 인상하고, 사각지대 노인들 발굴해서 기본 생활은 보장했으면 하네요[3] | | 18 | 0 | 0 | ||
국가가 제공해야 할 최소한의 사회 안전망[13] | | 23 | 0 | 0 | ||
내 20~30년 뒤 모습일 수도있겠네요[8] | | 29 | 0 | 0 | ||
노인을 위한 복지가 절실합니다[10] | | 29 | 0 | 0 | ||
이렇게 노후가 불안한 데 누가 아이를 낳고 미래를기대합니까[8] | | 30 | 1 | 0 | ||
그 노인분들이있기에 지금의 성장한 대한민국이 있는건데요[7] | | 18 | 0 | 0 | ||
현행 복지 시스템이 제 기능을 다하지 못하고 있네요[15] | | 22 | 0 | 0 | ||
통계는 숫자지만, 그 숫자는 하나하나가 실제 사람이라는 게 더 무겁네요[6] | | 14 | 0 | 0 |
16
댓글