경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제137회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![51] | SUPPLE | 2.2만 | 3 | 3 | ||
👉할말이슈 137회 추천 뉴스 | SUPPLE | 110 | 0 | 1 | ||
💚제135회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | SUPPLE | 144 | 1 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[58] | 서플 관리자 | 2.1만 | 58 | 25 | ||
하루 빨리 대책이 필요해 보이네요[14] | 박범철#FJtX | 35 | 0 | 0 | ||
세계 15위 경제 대국인데 우리 주식만 왜 이래 코리아 디스카운트[10] | 엘리야프라이스 | 26 | 1 | 0 | ||
할머니 할아버지 건강하세요[11] | 현#iXXO | 24 | 0 | 0 | ||
출국세 3배 인상이라니 너무 심해요[15] | 나는엄마다 | 35 | 0 | 0 | ||
일본 정부가 내년 7월부터 출국세를 인상한다니.[15] | 고양이형사 | 162 | 1 | 1 | ||
노인빈곤률 노인을 위한 나라는 없다 슬프네요[15] | yorisu#CkrB | 34 | 0 | 0 | ||
노인빈곤율1위 정말 안타깝습니다.[10] | 레솔#YHRL | 24 | 0 | 0 | ||
72122 일본28 0 0 4 댓글 | 일본[4] | 디디#OM1I | 28 | 0 | 0 | |
한국 노인 빈곤율 1위라니 충격이네요[15] | 큰샤인#PLCu | 43 | 0 | 0 | ||
72117 일본 출국세 7월 인상47 0 0 15 댓글 | 일본 출국세 7월 인상[15] | 김근도#DWAE | 47 | 0 | 0 | |
72116 그 나라는 안가본나라63 0 0 17 댓글 | 그 나라는 안가본나라[17] | 최가네#2rt8 | 63 | 0 | 0 | |
한국 노인 빈곤율, 지원 체계의 한계[12] | 걱정인형 | 43 | 1 | 0 | ||
여행객 부담으로 떠넘긴 오버투어리즘 대책[18] | 빽다방단골 | 45 | 0 | 0 | ||
1등 할걸 해야지 부끄러운 한국이네요[16] | kt듀얼라이트#TBxo | 50 | 0 | 0 | ||
지금 노인들이 과거에 잘 해줘서 나라가 발전해왔습니다.[13] | 우당탕#ICFv | 34 | 1 | 0 | ||
노인을 위한 나라는 없는게 일반적임[13] | 춘식이는귀여워#VOF2 | 32 | 0 | 0 | ||
노후가 불안이 되는 사회[15] | 박하사탕 | 55 | 0 | 0 | ||
'노인을 위한 정부는 없다' 韓 노인 소득빈곤율 OECD 1위[15] | 이주연#nlEC | 109 | 0 | 1 | ||
노인 빈곤율 1위라니 안타까워요[17] | 펭수 | 56 | 0 | 0 | ||
노인빈곤율 1위 /노령화사회 큰문제네요[17] | 스카코#I39K | 62 | 0 | 0 |
14
댓글