경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제137회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![51] | SUPPLE | 2.1만 | 3 | 3 | ||
👉할말이슈 137회 추천 뉴스 | SUPPLE | 104 | 0 | 1 | ||
💚제135회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | SUPPLE | 140 | 1 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[58] | 서플 관리자 | 2.1만 | 58 | 25 | ||
기사 볼 때마다 '저게 내 20~30년 뒤 모습'이 무서워져요[9] | 정오#LJDG | 15 | 0 | 0 | ||
윤석열 전대통령의 행위의 심각성[4] | malicious | 14 | 1 | 0 | ||
갑자기 3배인상하는게 좀 황당하네요[10] | BANA | 15 | 0 | 0 | ||
평생 일만 하다 늙었다면 누가 이 나라를 믿나요[6] | 우동#Bm1Q | 12 | 1 | 0 | ||
노인빈곤률 심각한 문제네요[8] | 김원#RuA9 | 13 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤률 걱정입니다[13] | 므므므 | 24 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤율 갈수록 심각해지고 있네요[15] | 잘생긴물소#Mdin | 31 | 0 | 0 | ||
몇년째 계속 1위인 거 같아요[19] | 나나나#sE8L | 48 | 0 | 0 | ||
사회 구조와 정책의 결과[19] | 코히 | 35 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤율 문제임은 알지만...[21] | 후와후와 | 46 | 0 | 0 | ||
노인빈곤율 문제 충격이고 안타깝습니다[22] | fofoww11 | 65 | 0 | 1 | ||
노인빈곤율 1위라니 너무 안타깝네요[19] | 스탠리 | 36 | 0 | 0 | ||
노인빈곤 빨리 해쳐 나갑시다.[20] | 아저씨#qjbp | 33 | 0 | 0 | ||
구조적 개선이 필요할지도[17] | spotoftime | 38 | 1 | 0 | ||
https://spt.co.kr/news/cmjmk1wa8005n6vh1ddh77bq8[11] | 김미란#Dv7h | 18 | 0 | 0 | ||
72224 너무 걱정스러운 미래26 0 0 17 댓글 | 너무 걱정스러운 미래[17] | teeaika | 26 | 0 | 0 | |
1위라니 충격적이네요 ㅠㅠ[17] | 슈슈야 | 25 | 0 | 0 | ||
72221 씁쓸한 현실인 노인20 0 0 15 댓글 | 씁쓸한 현실인 노인[15] | 비오는구름 | 20 | 0 | 0 | |
72220 노인빈고 1위라니 심각22 0 0 16 댓글 | 노인빈고 1위라니 심각[16] | gomgom | 22 | 0 | 0 | |
72219 실질적인 대책 필요17 0 0 16 댓글 | 실질적인 대책 필요[16] | teatime | 17 | 0 | 0 |
9
댓글