경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제137회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![49] | SUPPLE | 2만 | 3 | 3 | ||
👉할말이슈 137회 추천 뉴스 | SUPPLE | 100 | 0 | 1 | ||
💚제135회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | SUPPLE | 139 | 1 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[58] | 서플 관리자 | 2.1만 | 58 | 25 | ||
노인 일자리가 필요하다고 생각합니다[8] | 크듐 | 22 | 0 | 0 | ||
참 살기 어려운 대한민국이네요[9] | 어려처 | 18 | 0 | 0 | ||
진짜 심각한 문제인 것 같아요[7] | 북북북 | 14 | 0 | 0 | ||
노인문제가 개인의 책임이라는 사회의 인식부터 바뀌어야 할것 같습니다[11] | BANA | 23 | 0 | 0 | ||
장기적인 해결책을 마련해야할거같아요[10] | 맥주도둑#FCY6 | 25 | 0 | 0 | ||
72337 노인 소득빈곤율16 0 0 9 댓글 | 노인 소득빈곤율[9] | 안진영#rpov | 16 | 0 | 0 | |
안그래도 고령화 사회가 되어가는데 걱정이네요[12] | 양양양 | 24 | 0 | 0 | ||
72329 미래가 암울하네요46 0 0 13 댓글 | 미래가 암울하네요[13] | 김청#IUyX | 46 | 0 | 0 | |
1위가 한국임이 안타깝네요[10] | 김정은 | 31 | 0 | 0 | ||
기초연금 인상하고, 사각지대 노인들 발굴해서 기본 생활은 보장했으면 하네요[3] | 나동주#S7lk | 14 | 0 | 0 | ||
국가가 제공해야 할 최소한의 사회 안전망[13] | BANA | 22 | 0 | 0 | ||
내 20~30년 뒤 모습일 수도있겠네요[8] | 이도#my7k | 28 | 0 | 0 | ||
노인을 위한 복지가 절실합니다[10] | 혀니닝 | 28 | 0 | 0 | ||
이렇게 노후가 불안한 데 누가 아이를 낳고 미래를기대합니까[8] | 조우#RCDN | 28 | 1 | 0 | ||
그 노인분들이있기에 지금의 성장한 대한민국이 있는건데요[7] | 정민23#RG7a | 16 | 0 | 0 | ||
현행 복지 시스템이 제 기능을 다하지 못하고 있네요[15] | BANA | 19 | 0 | 0 | ||
통계는 숫자지만, 그 숫자는 하나하나가 실제 사람이라는 게 더 무겁네요[6] | 유유#ed5C | 12 | 0 | 0 | ||
고독사와 노인 빈곤은 서로 맞닿아 있는 비극의 두 얼굴이라 더욱 적극적인 지역 사회의 감시망과 돌봄 서비스가 필요해요[5] | 야쟈수#JB5f | 15 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤을 해결하기 위해 많은 노력이 필요[7] | 참을인 | 14 | 0 | 0 | ||
노인 소득빈곤율이 높은 현실이 안타깝습니다[5] | 재니님 | 16 | 0 | 0 |
8
댓글