생활/문화
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제137회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![60] | SUPPLE | 2.8만 | 4 | 3 | ||
👉할말이슈 137회 추천 뉴스 | SUPPLE | 124 | 1 | 1 | ||
💚제135회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | SUPPLE | 166 | 1 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[58] | 서플 관리자 | 2.1만 | 58 | 25 | ||
일본 출국세 인상폭도 크고 너무 갑작스러워요[8] | 여닝입니다 | 27 | 0 | 0 | ||
노인 소득빈곤율 대책이필요합니다.[7] | 눈누난나거 | 17 | 0 | 0 | ||
72286 노인 소득빈곤율13 0 0 6 댓글 | 노인 소득빈곤율[6] | 봉봉이이 | 13 | 0 | 0 | |
출국세를 이렇게까지 내면서 갈곳은 아니네요[7] | 김유진#Wse2 | 17 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤율 1위 어떻게 해결해야할까[5] | 눈사람 | 13 | 1 | 0 | ||
노인빈곤율 언제까지 1위만 할것인가[8] | 김수로 | 20 | 0 | 0 | ||
일본 출국세 갈수록 가관이군요 3배라[7] | 방방#uYRI | 20 | 0 | 0 | ||
일본 출국세 인상이라니 이게 무슨 말 입니까[7] | 미화#a8g9 | 23 | 0 | 0 | ||
일본 출국세?! 가려면 어서 가자!~~~~[12] | 시사잡이#u3a5 | 55 | 2 | 0 | ||
노인 빈곤율 1위 안타깝네요[6] | Jr Yang | 12 | 0 | 0 | ||
일본 출국세 인상 폭이 크네요[9] | 달리아42#BU1j | 19 | 0 | 0 | ||
72253 노인 빈곤율 1위..14 0 0 8 댓글 | 노인 빈곤율 1위..[8] | 몽구야 | 14 | 0 | 0 | |
남 일 같지 않은 대한민국 노인빈곤률[8] | 켈리장 | 71 | 2 | 0 | ||
노인의 현실, 곧 마주할 나의 모습이다..[16] | 서플로공부#1CNE | 56 | 1 | 0 | ||
심각한 노인인구의 경제문제…[9] | 최보균#qpzj | 19 | 0 | 0 | ||
정부가 노인들한텐 돈을 안 쓰니까요[19] | Dana | 53 | 0 | 0 | ||
부유한 나라의 가난한 노후[16] | 고양이는야옹 | 33 | 0 | 0 | ||
72244 마음 아픈 기사네요28 0 0 15 댓글 | 마음 아픈 기사네요[15] | 엄소진#olb9 | 28 | 0 | 0 | |
노인 빈곤율 1위는 정말 안타까운 뉴스네요[10] | 해바라기#PVg7 | 19 | 0 | 0 | ||
빈곤율 1위라니.. 씁쓸합니다[14] | 노랑 | 25 | 0 | 0 |
8
댓글