생활/문화
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제137회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![60] | SUPPLE | 2.8만 | 4 | 3 | ||
👉할말이슈 137회 추천 뉴스 | SUPPLE | 124 | 1 | 1 | ||
💚제135회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | SUPPLE | 166 | 1 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[58] | 서플 관리자 | 2.1만 | 58 | 25 | ||
심각한 노인 빈곤율이 요즘 걱정이 됩니다[11] | 세련된허머스#wILG | 28 | 0 | 0 | ||
노인빈곤문제네요극복해야할텐데[10] | 라니#bH6I | 20 | 0 | 0 | ||
72238 노인빈곤문제 해결방안23 0 0 14 댓글 | 노인빈곤문제 해결방안[14] | 행복전도사#amDj | 23 | 0 | 0 | |
초고령 사회의 경고음: 노인 빈곤의 구조적 원인과 제도적 해법[8] | 에스프레소 | 15 | 0 | 0 | ||
일본 출국세를 한번에 3배를 올리는 건 너무 급격한 변경인 것 같습니다[11] | 우찬#s7vy | 25 | 0 | 0 | ||
가족 여행객 ‘출국세 3배 인상’…이해는 되지만 부담이 더 크게 느껴지네요.[5] | 가을이왔다 | 16 | 0 | 0 | ||
일본 출국세가 7월부터 인상되네요[5] | 더워더워 | 18 | 0 | 0 | ||
72228 노인 빈곤율 너무 높네요17 0 0 6 댓글 | 노인 빈곤율 너무 높네요[6] | 숑숑이야#BMdw | 17 | 0 | 0 | |
노인빈곤율 1위 충격적입니다.[9] | 에멘탈#Prcp | 15 | 0 | 0 | ||
일본 출국세 인상 알고 미리 알고 준비하면 좋겠네요![18] | elio#swS4 | 328 | 2 | 0 | ||
노인빈곤률이 너무 높네요 안타깝습니다[6] | happyday | 14 | 0 | 0 | ||
[130회 할말이슈] 오버투어리즘으로 몸살중인 일본의 대책[10] | Jess | 21 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤율 1위라니 정말 심각한 상황이네요[5] | 금강송이 | 16 | 0 | 0 | ||
빈곤율이 높다니 안타까워요[8] | 니니나누 | 15 | 0 | 0 | ||
72208 노인 빈곤율이 심각하네요19 0 0 8 댓글 | 노인 빈곤율이 심각하네요[8] | 오이보스 | 19 | 0 | 0 | |
72205 노인 빈곤율25 1 0 9 댓글 | 노인 빈곤율[9] | Heat#GDdB | 25 | 1 | 0 | |
72202 노인빈곤율이 심각하네요21 0 0 9 댓글 | 노인빈곤율이 심각하네요[9] | 지후니#1eYt | 21 | 0 | 0 | |
노인빈곤율 너무 심각해보여요[14] | 둥둥다#x1tC | 43 | 0 | 0 | ||
어찌보면 지금의 대한민국을 만든 세대인데[16] | 마상엽#YyF3 | 35 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤률 문제 정말 어렵네요[14] | 김돌돌#j4K3 | 33 | 0 | 0 |
11
댓글