생활/문화
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제137회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![61] | SUPPLE | 2.8만 | 4 | 3 | ||
👉할말이슈 137회 추천 뉴스 | SUPPLE | 128 | 1 | 1 | ||
💚제135회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | SUPPLE | 170 | 1 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[58] | 서플 관리자 | 2.1만 | 58 | 25 | ||
늙으면 죽어야지가 ‘현실’이 되어가는 대한민국...[18] | 채규일#t1JH | 131 | 1 | 0 | ||
일본 출국세 인상이라니 조금 아쉽네요[14] | 사이렌 | 30 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤율이 1위라니 안타까운 현실이네요[9] | 슈퍼스 | 25 | 0 | 0 | ||
우리나라 노인빈곤에 대한 생각..[9] | 꿈과희망을드려요 | 25 | 0 | 0 | ||
72161 노인 빈곤율19 0 0 9 댓글 | 노인 빈곤율[9] | 이정열#NQHu | 19 | 0 | 0 | |
한국 노인 빈곤율 1위라니 충격적이네요[10] | 세컨드네임#V5qq | 28 | 0 | 0 | ||
노인이 살기 좋은 나라가 되길 희망합니다.[10] | 김수님 | 29 | 0 | 0 | ||
노인빈곤율 압도적으로 1위네요[9] | 김지순#3045 | 22 | 0 | 0 | ||
72156 출국세 인상 부담스럽네요26 0 0 9 댓글 | 출국세 인상 부담스럽네요[9] | 정지#oqDe | 26 | 0 | 0 | |
72155 노인빈곤율이 상당하네요.19 0 0 8 댓글 | 노인빈곤율이 상당하네요.[8] | dongs | 19 | 0 | 0 | |
일본 출국세 인상이라니 오르기 전에 다녀와야겠어요[8] | 슈퍼스티셔스 | 24 | 0 | 0 | ||
한국 노인 빈곤율 1위 정말 안타깝네요[7] | 피직스 | 19 | 0 | 0 | ||
노인 소득빈곤율 한국의 한계를 보여주지만 대안 마련해봐야죠![13] | elio#swS4 | 21 | 1 | 0 | ||
노인 빈곤율 한시 빨리 해결되길 바랍니다[7] | 채소걸 | 24 | 0 | 0 | ||
씁쓸한 노인 소득빈곤율 OCED 1위[5] | 반달진 | 17 | 0 | 0 | ||
72148 노인의 빈곤율 무섭네요13 0 0 3 댓글 | 노인의 빈곤율 무섭네요[3] | 기린 | 13 | 0 | 0 | |
72143 참 씁쓸한 기사네요20 0 0 5 댓글 | 참 씁쓸한 기사네요[5] | 고구마피자맛있어 | 20 | 0 | 0 | |
노인 빈곤율 1위 너무 안타까워요[7] | 해설사 | 19 | 0 | 0 | ||
노인빈곤, 대한민국은 어쩌다 이렇게까지 온걸까[7] | 민주주의 | 22 | 0 | 0 | ||
노인빈곤률 심각하더라구요[5] | 별#ud2E | 16 | 0 | 0 |
18
댓글