생활/문화
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제137회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![61] | SUPPLE | 2.8만 | 4 | 3 | ||
👉할말이슈 137회 추천 뉴스 | SUPPLE | 128 | 1 | 1 | ||
💚제135회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | SUPPLE | 170 | 1 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[58] | 서플 관리자 | 2.1만 | 58 | 25 | ||
노인빈곤율 1위 너무 안타깝네요[16] | 낑깡#PJgD | 59 | 0 | 0 | ||
노인빈곤율 정말 안타깝네요[14] | 김리#EbzS | 44 | 0 | 0 | ||
아.. 남의일 같지않네요[13] | 마카롱쫀득#OqhO | 132 | 2 | 0 | ||
고령화 사회가 마주한 불편한 진실[17] | 양진국 | 73 | 0 | 1 | ||
72065 참으로 안타깝네요.76 0 0 17 댓글 | 참으로 안타깝네요.[17] | 내가원조별나라 | 76 | 0 | 0 | |
한국 노인 빈곤율 1위 대한 제생각[18] | 은냥이 | 320 | 3 | 0 | ||
72063 한국 노인 빈곤율 1위52 0 0 14 댓글 | 한국 노인 빈곤율 1위[14] | 아로아#Fdac | 52 | 0 | 0 | |
노인빈곤율 1위라니 암담합니다[20] | 희유맘#pviN | 268 | 1 | 0 | ||
가슴아프네요 노인빈곤1위ㅜ[20] | 수기수기#Ua2v | 97 | 0 | 0 | ||
72055 노인빈곤율 1위59 0 0 18 댓글 | 노인빈곤율 1위[18] | Sh#KkKn | 59 | 0 | 0 | |
OECD 국가 중 노인 소득 빈곤율이 높은 한국![22] | 나루나루얌 | 78 | 0 | 0 | ||
돌잔치 생략이나 간소화되어야 한다고 생각해요[9] | 슈슈 | 48 | 0 | 0 | ||
돌잔치 문화 사라지는거 찬성합니다[7] | happyday | 40 | 0 | 0 | ||
학폭가해자 대입 취소 찬성[7] | 올뚜#sqWZ | 42 | 0 | 0 | ||
대학도 인성체크까지 하는게 맞지요[7] | ymittang | 34 | 0 | 0 | ||
돌잔치 간소화가 바람직해보여요[10] | 희희 | 68 | 0 | 0 | ||
결혼식 축의금만으로도 충분하다 봅니다[8] | 복덩이 | 39 | 0 | 0 | ||
돌찬치 가족끼리만 하면 좋겠어요[10] | 기리 | 60 | 0 | 0 | ||
학폭 가해자들에게 마땅한 벌 같네요[5] | 듀이#G3VR | 39 | 0 | 0 | ||
가족끼리 하는게 맞는거 같아요[9] | 맥주도둑#FCY6 | 64 | 0 | 0 |
16
댓글