생활/문화
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제137회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![61] | SUPPLE | 2.8만 | 4 | 3 | ||
👉할말이슈 137회 추천 뉴스 | SUPPLE | 128 | 1 | 1 | ||
💚제135회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | SUPPLE | 170 | 1 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[58] | 서플 관리자 | 2.1만 | 58 | 25 | ||
72135 노인빈곤률 심각하네요27 0 0 | 노인빈곤률 심각하네요[6] | 독수리#y4ZY | 27 | 0 | 0 | |
72134 노인빈곤률 1위23 0 0 7 댓글 | 노인빈곤률 1위[7] | 구민#oRea | 23 | 0 | 0 | |
72132 1위라니 슬퍼요22 0 0 8 댓글 | 1위라니 슬퍼요[8] | 파랑색2#9JbA | 22 | 0 | 0 | |
노인빈곤율 1위로 자살율도 덩달아 같이 오르는듯[16] | 쿵짝쿵짝 | 305 | 2 | 0 | ||
우리나라 노인 소득빈곤율 1위 현실정 안타깝네요[14] | 머랭이 | 105 | 0 | 0 | ||
슬픈 기사인데 할말이 없어요[15] | 라스리링 | 155 | 1 | 0 | ||
한국 노인 빈곤률 1위 안타까워요[13] | 큰영#rPwx | 30 | 0 | 0 | ||
노인 소득 최하위,대책이 필요합니다[16] | 앵두#epTB | 32 | 0 | 0 | ||
노인빈곤율 1위 너무 안타깝네요[16] | 신석운#edZI | 45 | 0 | 0 | ||
노인 소득빈곤율 1위라니 슬프네요..[17] | 김대박#k7f1 | 32 | 0 | 0 | ||
우리나라 노인 빈곤율이 OECD 1위라니, 정말 안타까운 현실이네요.[18] | 이슬기#VHyS | 55 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤 1위, 안좋은건 왜 다 1위죠 ㅠ[24] | JE | 57 | 0 | 0 | ||
한국 노인 빈곤층 1위 안타깝네요[21] | 함무라비 | 64 | 0 | 0 | ||
아 공감가면서도 너무 씁쓸한 기사네요[22] | 햇살좋은날 | 58 | 2 | 0 | ||
진정한 질서가 지켜지기 위해선[9] | 민주주의 | 59 | 0 | 0 | ||
3배면 많이 뛰는 것 같지만 어쩔 수 없죠..[15] | 완소#vilD | 55 | 0 | 0 | ||
72079 노인빈곤률 1위54 0 0 17 댓글 | 노인빈곤률 1위[17] | 구름아빠#TAQk | 54 | 0 | 0 | |
일본 출국세 인상,,, 참.. 그렇네요.[17] | 성장하는가치 | 86 | 0 | 0 | ||
노인 소득 빈곤율 OECD 1위의 한국..[15] | 임영훈#YNMK | 53 | 0 | 0 | ||
(130) 노인빈곤율 안타깝습니다![16] | zntkskzlzy | 50 | 0 | 0 |
6
댓글