정치
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제137회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![54] | SUPPLE | 2.2만 | 3 | 3 | ||
👉할말이슈 137회 추천 뉴스 | SUPPLE | 111 | 0 | 1 | ||
💚제135회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | SUPPLE | 145 | 1 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[58] | 서플 관리자 | 2.1만 | 58 | 25 | ||
윤석열 내란 재판과 권력 책임의 무거움[18] | 수유리 | 44 | 0 | 0 | ||
고등학생 학업 부담, 학업 고충[11] | 바다속고양이 | 35 | 0 | 0 | ||
윤대통령 댓가는 치루어야하겠지요[27] | 꿈굽는사람 | 180 | 1 | 0 | ||
노인 빈곤율 1위 부끄럽네요[28] | 강창구#Algp | 90 | 0 | 0 | ||
노인 빈곤률이 OEC 1위 슬픈 현실이네요[22] | 후리지아3270 #wBtF | 47 | 0 | 0 | ||
당연히 했어야 하는 제도[11] | 이응칠 | 49 | 0 | 0 | ||
72056 일본여행40 0 0 7 댓글 | 일본여행[7] | 박민교#rHAv | 40 | 0 | 0 | |
72031 학폭 가해자 입학 취소36 0 0 7 댓글 | 학폭 가해자 입학 취소[7] | psg#gCyz | 36 | 0 | 0 | |
올해 입시부터 모든 대학에 학폭 기록이 반영된다니 환영합니다[8] | 눈사람 | 38 | 0 | 0 | ||
학폭가해자 불합격 처리 찬성 합니다[17] | #Chloe | 38 | 0 | 0 | ||
다행히도 점차 정상적으로 돌아가고 있네요[7] | 지환#wniI | 32 | 0 | 0 | ||
학교폭력 가해자가 대입 불합격 처리된다니 너무 좋네요[15] | malicious | 35 | 0 | 0 | ||
학폭 가해자 대입을 취소시켰다고 하네요[6] | 미라클모닝7#YZy8 | 36 | 0 | 0 | ||
피해자 회복ㆍ학교 현장 갈등 해결에는 한계가...[6] | 조병윤#XfbR | 30 | 0 | 0 | ||
홍콩 수사기구에서 대규모 보수공사 비리 조직 21명을체포했다고 합니다[15] | #Chloe | 33 | 0 | 0 | ||
베네수엘라 공습에 걱정했는데..[19] | #Chloe | 30 | 0 | 0 | ||
학폭가해자 불합격처리찬성!피해자들 응어리가 조금이라도 풀어졌으면..[23] | malicious | 34 | 0 | 0 | ||
학생인권조례 폐지 재의 요구에 대한 정치적 해석을 볼게요[14] | elio#swS4 | 36 | 1 | 0 | ||
학폭 피해자 입학취소 찬성[11] | 정민구#GEWQ | 39 | 0 | 0 | ||
또 검사 성비위는 무혐의네요, 이제는 놀랍지도 않아요[12] | 가을이왔다 | 37 | 0 | 0 |
18
댓글