(서울=연합뉴스) 2일 국고채 금리가 일제히 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 7.3bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.937%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.365%로 7.1bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 7.1bp, 6.2bp 하락해 연 4.129%, 연 3.905%에 마감했다.
20년물은 연 4.373%로 5.1bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 4.1bp, 3.3bp 하락해 연 4.497%, 연 4.493%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.734 | 3.744 | -1.0 |
| 국고채권(2년) | 3.905 | 3.967 | -6.2 |
| 국고채권(3년) | 3.937 | 4.010 | -7.3 |
| 국고채권(5년) | 4.129 | 4.200 | -7.1 |
| 국고채권(10년) | 4.365 | 4.436 | -7.1 |
| 국고채권(20년) | 4.373 | 4.424 | -5.1 |
| 국고채권(30년) | 4.497 | 4.538 | -4.1 |
| 국고채권(50년) | 4.493 | 4.526 | -3.3 |
| 통안증권(2년) | 3.898 | 3.969 | -7.1 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.638 | 4.701 | -6.3 |
| CD 91일물 | 3.210 | 3.210 | 0.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.