경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제144회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![26] | | 2.3만 | 0 | 1 | ||
👉할말이슈 144회 추천 뉴스 | | 142 | 0 | 0 | ||
💚제142회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 151 | 2 | 1 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[63] | | 2.3만 | 66 | 30 | ||
| 63406 최저임금 올라야죠 46 0 0 | 최저임금 올라야죠[23] | | 46 | 0 | 0 | |
| 63405 최저임금 192 4 1 22 댓글 | 최저임금[22] | | 192 | 4 | 1 | |
최저임금 인상 조심히 찬성합니다.[21] | | 59 | 0 | 0 | ||
최저임금은 유지되야한다[20] | | 43 | 0 | 0 | ||
| 63402 최저임금 인상 좋아요 43 1 0 21 댓글 | 최저임금 인상 좋아요[21] | | 43 | 1 | 0 | |
어느정도 규제는 필요하다고 생각해요[16] | | 32 | 0 | 0 | ||
최저임금 인상 찬성해요[24] | | 46 | 0 | 0 | ||
| 63399 규제는 필요 44 0 0 18 댓글 | 규제는 필요[18] | | 44 | 0 | 0 | |
2026년 최저임금[28] | | 1.8천 | 13 | 5 | ||
최저임금의 대한 제 생각[20] | | 39 | 0 | 0 | ||
| 63395 최저임금 32 0 0 17 댓글 | 최저임금[17] | | 32 | 0 | 0 | |
| 63394 최저임금에 대한 생각 39 0 0 16 댓글 | 최저임금에 대한 생각[16] | | 39 | 0 | 0 | |
| 63393 최저임금 38 0 0 17 댓글 | 최저임금[17] | | 38 | 0 | 0 | |
초강력 대출규제 투기 수요 억제를 위해 필요하다 생각해요[21] | | 44 | 0 | 0 | ||
무주택작들에게 희소식!![20] | | 67 | 0 | 1 | ||
노사 양측 잘 합의해서 원만히 마무리되길 바래요[20] | | 132 | 1 | 0 | ||
원청과 협력사의 격차가 문제다.[14] | | 50 | 0 | 0 | ||
무주택자에게는 희소식이네요[20] | | 49 | 0 | 0 | ||
최저임금 15000원[30] | | 858 | 10 | 1 | ||
| 63386 최저임금 34 0 0 17 댓글 | 최저임금[17] | | 34 | 0 | 0 |
23
댓글