경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제144회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![25] | | 2만 | 0 | 1 | ||
👉할말이슈 144회 추천 뉴스 | | 132 | 0 | 0 | ||
💚제142회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 147 | 2 | 1 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[63] | | 2.3만 | 66 | 30 | ||
| 63674 노동력이 제일 싼것같아요 19 0 0 | 노동력이 제일 싼것같아요[9] | | 19 | 0 | 0 | |
규제 찬성하는 바 입니다[10] | | 23 | 0 | 0 | ||
아쉽지만 더 나은 내년을 위해서요[7] | | 17 | 0 | 0 | ||
강력한 효과가 있길 바랍니다.[10] | | 28 | 0 | 0 | ||
발빠른 규제 좋습니다 집값이 꺽이길 바래요[12] | | 27 | 0 | 0 | ||
| 63669 고용위축 걱정되지만 28 0 0 14 댓글 | 고용위축 걱정되지만[14] | | 28 | 0 | 0 | |
안타깝지만 내년에는 더 높아지길 바래요[10] | | 20 | 0 | 0 | ||
대출 규제는 찬성하는 바입니다[10] | | 31 | 0 | 0 | ||
어차피 세금징수는 필연적입니다[5] | | 26 | 0 | 0 | ||
최저임금 올라야 된다고 생각해요[9] | | 19 | 0 | 0 | ||
지켜봐야겠지만 상승세는 꺽인듯해요[14] | | 38 | 0 | 0 | ||
규제를 시작으로 정책이 기대됩니다[12] | | 29 | 0 | 0 | ||
물가에 비하면 적어요.[10] | | 25 | 0 | 0 | ||
계속해서 시세가 오른다더니 이런 이유가[8] | | 18 | 0 | 0 | ||
상승폭이 그렇게 크지 않군요[9] | | 17 | 0 | 0 | ||
사람 쓸 거면 사람답게 대우해야죠[23] | | 30 | 0 | 0 | ||
신혼부부 디딤돌 줄이는 건 진짜 너무 아쉬워요.[26] | | 462 | 5 | 0 | ||
| 63657 세금 징수 해야합니다 22 0 0 4 댓글 | 세금 징수 해야합니다[4] | | 22 | 0 | 0 | |
조금만 더 올랐다면 좋겠네요[10] | | 21 | 0 | 0 | ||
| 63655 최저임금 상승 18 0 0 5 댓글 | 최저임금 상승[5] | | 18 | 0 | 0 |
9
댓글