생활/문화
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제144회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![109] | | 4.9만 | 0 | 3 | ||
👉할말이슈 144회 추천 뉴스 | | 333 | 1 | 1 | ||
💚제142회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 366 | 2 | 1 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[63] | | 2.3만 | 66 | 31 | ||
| 66769 현금없는 버스 찬성 40 0 0 | 현금없는 버스 찬성[11] | | 40 | 0 | 0 | |
| 66768 현금 없는 사회로 38 0 0 8 댓글 | 현금 없는 사회로[8] | | 38 | 0 | 0 | |
너무나 필요한 정책인데 왜 방치 되었을까요[6] | | 20 | 0 | 0 | ||
점차적으로 현금 없는 사회로[14] | | 31 | 0 | 1 | ||
정책과 국민적 관심이 필요한 자살예방[4] | | 17 | 0 | 0 | ||
정책을 이렇게 방치하고 뭐를하는지 모르겠네요.[4] | | 21 | 0 | 0 | ||
남용과 과도한 처방으로 부작용과 의료제정을 악화시킬 수 있을거 같아요.[9] | | 26 | 0 | 0 | ||
언제나 예외상황이라는게 있죠. 완전 현금없이 이용하는 정책은 모자란거 같아요.[18] | | 222 | 3 | 0 | ||
부작용을 최소화하며 사회적 수용성[13] | | 31 | 0 | 0 | ||
점차 확대하는 방식이 바람직[14] | | 30 | 0 | 0 | ||
| 66759 점차적인 확대는 찬성 28 0 0 15 댓글 | 점차적인 확대는 찬성[15] | | 28 | 0 | 0 | |
| 66758 반대하는바입니다 32 0 0 12 댓글 | 반대하는바입니다[12] | | 32 | 0 | 0 | |
| 66757 디지털 취약층 배려 34 0 0 13 댓글 | 디지털 취약층 배려[13] | | 34 | 0 | 0 | |
| 66756 조금씩 확대하길 23 0 0 12 댓글 | 조금씩 확대하길[12] | | 23 | 0 | 0 | |
현금없는 버스 반대합니다[12] | | 35 | 0 | 0 | ||
저도 아직은 이르다 생각돼요[14] | | 89 | 2 | 1 | ||
사람이 없고 예산도 없다 — 자살 예방 안전망이 멈췄습니다[3] | | 20 | 0 | 0 | ||
| 66752 아직은 이르다 22 0 0 13 댓글 | 아직은 이르다[13] | | 22 | 0 | 0 | |
| 66751 저는 찬성하는 바입니다 29 0 0 3 댓글 | 저는 찬성하는 바입니다[3] | | 29 | 0 | 0 | |
현금을 아예 막는건 반대하고 싶어요[11] | | 26 | 0 | 0 |
11
댓글