생활/문화
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제144회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![107] | | 4.9만 | 0 | 3 | ||
👉할말이슈 144회 추천 뉴스 | | 327 | 1 | 1 | ||
💚제142회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 362 | 2 | 1 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[63] | | 2.3만 | 66 | 31 | ||
| 66821 현금없는버스 반대합니다 28 0 0 | 현금없는버스 반대합니다[10] | | 28 | 0 | 0 | |
인구감소시대에 비만이라도 치료해서 건강하게 해야합니다[4] | | 17 | 0 | 0 | ||
| 66819 현금없는 버스도 있네요 24 0 0 7 댓글 | 현금없는 버스도 있네요[7] | | 24 | 0 | 0 | |
편하긴 하지만 부정적인 면도 있는 거 같네요[10] | | 28 | 0 | 0 | ||
현금없는 버스 찬성합니다[9] | | 24 | 0 | 0 | ||
고칠수있는 약이라면 해야죠[8] | | 26 | 0 | 0 | ||
| 66815 비만은 만병의 원인 25 0 0 15 댓글 | 비만은 만병의 원인[15] | | 25 | 0 | 0 | |
노력없인 바뀌는것도 없어요[6] | | 13 | 0 | 0 | ||
효율적이라고 생각하긴 하지만[10] | | 26 | 0 | 0 | ||
| 66812 급여화 별로네요 27 1 0 8 댓글 | 급여화 별로네요[8] | | 27 | 1 | 0 | |
| 66811 비만약 급여화 27 0 0 6 댓글 | 비만약 급여화[6] | | 27 | 0 | 0 | |
데이터 관리와 체계적 훈련이 뒷받침돼야 바꾸지않을지??[5] | | 10 | 0 | 0 | ||
찬성과 반대가 무슨 의미가 있을까 싶어요[13] | | 32 | 0 | 0 | ||
사회적 비용 절감에도 큰 도움될테니 찬성[16] | | 35 | 0 | 0 | ||
장기적으로 보면 국민전체에 이득 아닌가요??[16] | | 28 | 0 | 0 | ||
젊은 남성 비만율 증가가 OECD국가중 심각한 수준이더라구요[20] | | 31 | 0 | 0 | ||
| 66804 아직은 이르다 봅니다 37 0 0 12 댓글 | 아직은 이르다 봅니다[12] | | 37 | 0 | 0 | |
현금을 없애면 금융 취약계층이 가장 먼저 피해를입게될걸요[24] | | 39 | 0 | 0 | ||
| 66802 현금없는버스 찬성 27 0 0 11 댓글 | 현금없는버스 찬성[11] | | 27 | 0 | 0 | |
| 66801 점차적으로 확대 36 0 0 14 댓글 | 점차적으로 확대[14] | | 36 | 0 | 0 |
10
댓글