(서울=연합뉴스) 28일 국고채 금리가 일제히 상승했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 3.3bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 3.788%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.284%로 4.6bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 4.7bp, 3.8bp 상승해 연 4.021%, 연 3.670%에 마감했다.
20년물은 연 4.491%로 2.3bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 1.4bp, 1.5bp 상승해 연 4.524%, 연 4.452%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.423 | 3.399 | +2.4 |
| 국고채권(2년) | 3.670 | 3.632 | +3.8 |
| 국고채권(3년) | 3.788 | 3.755 | +3.3 |
| 국고채권(5년) | 4.021 | 3.974 | +4.7 |
| 국고채권(10년) | 4.284 | 4.238 | +4.6 |
| 국고채권(20년) | 4.491 | 4.468 | +2.3 |
| 국고채권(30년) | 4.524 | 4.510 | +1.4 |
| 국고채권(50년) | 4.452 | 4.437 | +1.5 |
| 통안증권(2년) | 3.711 | 3.669 | +4.2 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.476 | 4.448 | +2.8 |
| CD 91일물 | 3.130 | 3.120 | +1.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.