BEST 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
이벤트 | 🎁제138회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![77] | SUPPLE | 4.8만 | 2 | 3 | ||
공지사항 | 👉할말이슈 138회 추천 뉴스[1] | SUPPLE | 189 | 2 | 2 | ||
이벤트 | 💚제136회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![2] | SUPPLE | 257 | 2 | 1 | ||
공지사항 | 서플 커뮤니티 운영정책[59] | 서플 관리자 | 2.1만 | 59 | 24 | ||
63685 장기적으로보면 좋네요21 0 0 | 경제/금융 | 장기적으로보면 좋네요[7] | 김원#RuA9 | 21 | 0 | 0 | |
경제/금융 | 주택담보대출 규제 찬성해요[8] | 기리 | 20 | 0 | 0 | ||
경제/금융 | 물가도 오르는데 최저임금 인상 찬성해요[6] | 제이에잇 | 15 | 0 | 0 | ||
경제/금융 | 진짜 인상좀 제대로 되면 좋겠네여[7] | 라스리링 | 15 | 0 | 0 | ||
63679 그러면 안정되고좋겠어요25 0 0 8 댓글 | 경제/금융 | 그러면 안정되고좋겠어요[8] | 이성우#Q5S | 25 | 0 | 0 | |
63678 물가상승16 0 0 7 댓글 | 경제/금융 | 물가상승[7] | 젤루잉 | 16 | 0 | 0 | |
63676 최저임금 인상해야 합니다16 0 0 8 댓글 | 경제/금융 | 최저임금 인상해야 합니다[8] | ㅈㅎ#FEpc | 16 | 0 | 0 | |
63674 노동력이 제일 싼것같아요18 0 0 9 댓글 | 경제/금융 | 노동력이 제일 싼것같아요[9] | 눈누난나거 | 18 | 0 | 0 | |
경제/금융 | 규제 찬성하는 바 입니다[10] | 니니나누 | 21 | 0 | 0 | ||
경제/금융 | 강력한 효과가 있길 바랍니다.[10] | 커큐민 | 24 | 0 | 0 | ||
경제/금융 | 발빠른 규제 좋습니다 집값이 꺽이길 바래요[12] | 나는누구#fgd3 | 26 | 0 | 0 | ||
63669 고용위축 걱정되지만27 0 0 14 댓글 | 경제/금융 | 고용위축 걱정되지만[14] | 커큐민 | 27 | 0 | 0 | |
경제/금융 | 안타깝지만 내년에는 더 높아지길 바래요[10] | 콩나물#ovSs | 17 | 0 | 0 | ||
경제/금융 | 대출 규제는 찬성하는 바입니다[10] | 개굴 | 28 | 0 | 0 | ||
경제/금융 | 어차피 세금징수는 필연적입니다[5] | 지하수#4m61 | 25 | 0 | 0 | ||
경제/금융 | 최저임금 올라야 된다고 생각해요[9] | iollioii | 17 | 0 | 0 | ||
경제/금융 | 지켜봐야겠지만 상승세는 꺽인듯해요[14] | 뜀뜀#emHg | 35 | 0 | 0 | ||
경제/금융 | 규제를 시작으로 정책이 기대됩니다[12] | 하트임 | 27 | 0 | 0 | ||
63662 물가에 비하면 적어요.23 0 0 10 댓글 | 경제/금융 | 물가에 비하면 적어요.[10] | 노랑 | 23 | 0 | 0 | |
경제/금융 | 계속해서 시세가 오른다더니 이런 이유가[8] | 커큐민 | 18 | 0 | 0 |
7
댓글