(서울=연합뉴스) 18일 국고채 금리가 일제히 상승하고 있다.
이날 오전 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 4.8bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 3.814%를 기록했다.
10년물 금리는 연 4.296%로 7.9bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 4.4bp, 4.0bp 상승해 연 4.060%, 연 3.645%에 거래되고 있다.
20년물은 연 4.316%로 10.1bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 10.3bp, 10.1bp 상승해 연 4.234%, 연 4.078%를 기록했다.
| 당일(오전ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.161 | 3.138 | +2.3 |
| 국고채권(2년) | 3.645 | 3.605 | +4.0 |
| 국고채권(3년) | 3.814 | 3.766 | +4.8 |
| 국고채권(5년) | 4.060 | 4.016 | +4.4 |
| 국고채권(10년) | 4.296 | 4.217 | +7.9 |
| 국고채권(20년) | 4.316 | 4.215 | +10.1 |
| 국고채권(30년) | 4.234 | 4.131 | +10.3 |
| 국고채권(50년) | 4.078 | 3.977 | +10.1 |
| 통안증권(2년) | 3.665 | 3.630 | +3.5 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.437 | 4.391 | +4.6 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.