생활/문화
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제137회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![78] | SUPPLE | 4만 | 6 | 3 | ||
👉할말이슈 137회 추천 뉴스 | SUPPLE | 182 | 3 | 1 | ||
💚제135회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![2] | SUPPLE | 224 | 3 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[59] | 서플 관리자 | 2.1만 | 58 | 24 | ||
70871 개인 정보 유출15 0 0 | 개인 정보 유출[8] | 호호 | 15 | 0 | 0 | |
민감한 정보는 최소한으로 수집하고 보관하는 원칙이 철저히 지켜져야 할 텐데요[10] | 뜀뜀#emHg | 20 | 0 | 0 | ||
정보 유출 피해를 입었을 때 개인이 체감하는 보상 수준이 미미한 경우가 많아요[14] | 하트임 | 29 | 0 | 0 | ||
사회 전체의 보안 의식 부재를 나타낸 문제네요[16] | 힘들듯듯#bOj5 | 18 | 0 | 0 | ||
70867 쿠팡25 0 0 6 댓글 | 쿠팡[6] | 포프리덤 | 25 | 0 | 0 | |
개인 정보 유출 건수가 5년간 1억 5천 6백만 건이라니 정말 충격적인 수치군요[16] | 크으으#NidB | 20 | 0 | 0 | ||
너무 열악해서 파업할만합니다[3] | 몽구야 | 11 | 0 | 0 | ||
대기업에서 잇따른 정보유출이라니[33] | malicious | 151 | 3 | 0 | ||
개인정보 보호에 대한 기업의 책임[14] | 코히 | 22 | 0 | 0 | ||
쿠팡 개인정보 유출, 신뢰를 다시 묻게 돼요[15] | 엘리야프라이스 | 29 | 0 | 0 | ||
반복되는 유출 사태의 본질적인 문제[13] | andsteve | 23 | 0 | 0 | ||
개인정보위가 강력한 정보 보호 체계를 만들어야..[15] | BANA | 29 | 0 | 0 | ||
쿠팡 개인정보 유출 대처가 아쉽네요[13] | 스탠리 | 28 | 0 | 0 | ||
무고한 시민 두 분이 소중한 목숨을 잃었다는 사실이 너무나 비통합니다.[15] | malicious | 19 | 0 | 0 | ||
학생들의 성숙한 의식에 깊은 감명을 받았습니다.[4] | malicious | 13 | 0 | 0 | ||
"국민 1명당 3번꼴 털렸다"[21] | malicious | 49 | 0 | 0 | ||
개인정보 유출 심각하네요[17] | 햇살 | 32 | 0 | 0 | ||
개인정보 유출에 대한 처벌을 강화해야 합니다[19] | 므므므 | 40 | 0 | 0 | ||
70852 어려운 문제지만23 0 0 6 댓글 | 어려운 문제지만[6] | surfing | 23 | 0 | 0 | |
사건발생후 일처리 하는 방식을 보고 느낀점[13] | 켈리장 | 25 | 0 | 0 |
8
댓글