경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제137회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![67] | SUPPLE | 3.6만 | 4 | 3 | ||
👉할말이슈 137회 추천 뉴스 | SUPPLE | 158 | 2 | 1 | ||
💚제135회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | SUPPLE | 197 | 3 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[59] | 서플 관리자 | 2.1만 | 58 | 24 | ||
60297 주 4일제 반대52 0 0 | 주 4일제 반대[8] | 이종옥#Ln6o | 52 | 0 | 0 | |
60296 주 4일제 찬성 합니다.22 0 0 6 댓글 | 주 4일제 찬성 합니다.[6] | 정현준#r0ll | 22 | 0 | 0 | |
60295 빈대합니다.60 0 0 9 댓글 | 빈대합니다.[9] | 신은섭#GBy1 | 60 | 0 | 0 | |
60292 어려운세상51 0 0 8 댓글 | 어려운세상[8] | 박종만#aW1z | 51 | 0 | 0 | |
60291 주4일제 반대합니다44 0 0 6 댓글 | 주4일제 반대합니다[6] | 우장훈#EbzS | 44 | 0 | 0 | |
60290 반대입니다!!!32 1 0 8 댓글 | 반대입니다!!![8] | 오혜순#fhDd | 32 | 1 | 0 | |
항상 노동제도 문제는 수혜자가 정해져 있다는 것이 항상 나오는 말이죠[8] | 임영훈#YNMK | 42 | 0 | 0 | ||
60288 주4일41 0 0 7 댓글 | 주4일[7] | 아로아#Fdac | 41 | 0 | 0 | |
60287 대찬성42 0 0 6 댓글 | 대찬성[6] | 서철환#ppxu | 42 | 0 | 0 | |
주 4.5일제 도입 공약에 찬성합니다.[11] | 나루나루얌 | 45 | 0 | 0 | ||
60284 찬성!33 0 0 8 댓글 | 찬성![8] | Andrew | 33 | 0 | 0 | |
60283 완전 찬성입니다49 0 0 9 댓글 | 완전 찬성입니다[9] | 쩌리이 | 49 | 0 | 0 | |
60282 반대입니다46 1 0 10 댓글 | 반대입니다[10] | 윤순옥#uVQM | 46 | 1 | 0 | |
60281 주4일185 5 1 12 댓글 | 주4일[12] | 임현주#3Cz2 | 185 | 5 | 1 | |
60280 걱정된다45 1 0 10 댓글 | 걱정된다[10] | 박경자#DKTY | 45 | 1 | 0 | |
주4일제 잔성에 51%요.[45] | 임우석#Wyee | 1.1천 | 54 | 8 | ||
60278 주4일제 찬성41 0 0 8 댓글 | 주4일제 찬성[8] | 홍준화#9Yog | 41 | 0 | 0 | |
60277 찬성37 0 0 9 댓글 | 찬성[9] | 정세희#UqNZ | 37 | 0 | 0 | |
60276 찬성29 0 0 5 댓글 | 찬성[5] | 姜#RpNP | 29 | 0 | 0 | |
60275 반대합니다48 0 0 5 댓글 | 반대합니다[5] | 조은영#JLjf | 48 | 0 | 0 |
8
댓글