(서울=연합뉴스) 20일 국고채 금리가 일제히 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 7.4bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.642%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 3.857%로 8.5bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 8.4bp, 6.7bp 하락해 연 3.728%, 연 3.655%에 마감했다.
20년물은 연 4.024%로 3.6bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 3.1bp, 3.1bp 하락해 연 4.000%, 연 3.976%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.620 | 3.636 | -1.6 |
| 국고채권(2년) | 3.655 | 3.722 | -6.7 |
| 국고채권(3년) | 3.642 | 3.716 | -7.4 |
| 국고채권(5년) | 3.728 | 3.812 | -8.4 |
| 국고채권(10년) | 3.857 | 3.942 | -8.5 |
| 국고채권(20년) | 4.024 | 4.060 | -3.6 |
| 국고채권(30년) | 4.000 | 4.031 | -3.1 |
| 국고채권(50년) | 3.976 | 4.007 | -3.1 |
| 통안증권(2년) | 3.696 | 3.740 | -4.4 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.329 | 4.390 | -6.1 |
| CD 91일물 | 3.390 | 3.380 | +1.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.