주식/투자
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제144회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![8] | | 1.9천 | 0 | 0 | ||
👉할말이슈 144회 추천 뉴스 | | 20 | 0 | 0 | ||
💚제142회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 44 | 0 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[63] | | 2.3만 | 65 | 30 | ||
물타야할지 새로 매수를 해야할지..[4] | | 11 | 0 | 0 | ||
다들 어떻게 하고계신가요[5] | | 21 | 0 | 0 | ||
빼야할지 둬야할지 고민이네요[1] | | 14 | 0 | 0 | ||
주식 고민되요 ㅎㅎㅎ[1] | | 23 | 0 | 0 | ||
| 4307 가입했어요 9 0 0 0 댓글 | 가입했어요 | | 9 | 0 | 0 | |
꼭 팔면 오르는거 같아요[6] | | 16 | 0 | 0 | ||
투자 고민. 좀더 관망 or 매도를 해야 하는지...[1] | | 21 | 0 | 0 | ||
제가 사면 꼭 떨어지는거 같은 기분이란,,,[2] | | 5 | 0 | 0 | ||
앞으로 걱정이네요[1] | | 10 | 0 | 0 | ||
코스피 꺽일까요?[1] | | 14 | 0 | 0 | ||
주식 다시 3000 포인트 갈까요?[5] | | 11 | 0 | 0 | ||
주식 손실이 너무 심한데 계속 유지해야 할까요?[4] | | 19 | 0 | 0 | ||
| 4173 생각이 많네요 18 0 0 4 댓글 | 생각이 많네요[4] | | 18 | 0 | 0 | |
주식 제가 하면 떨어질까요[3] | | 12 | 0 | 0 | ||
주식 투자 어렵네요[8] | | 21 | 0 | 0 | ||
부동산 투자는 어렵네요[2] | | 18 | 0 | 0 | ||
미국주식 지금빼야할까요 | | 21 | 0 | 0 | ||
언제쯤 웃는날이 올까요?[10] | | 27 | 0 | 0 | ||
주식이 어려운 거다라고요[3] | | 17 | 0 | 0 | ||
주식 때문에 힘들어요[5] | | 22 | 0 | 0 |
4
댓글