경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제144회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![35] | | 2.8만 | 0 | 2 | ||
👉할말이슈 144회 추천 뉴스 | | 179 | 0 | 1 | ||
💚제142회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 184 | 2 | 1 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[63] | | 2.3만 | 66 | 30 | ||
| 60042 국민연금 개혁안 반대합니다. 39 0 0 | 국민연금 개혁안 반대합니다.[16] | | 39 | 0 | 0 | |
연금개혁안 반대입니다.[11] | | 25 | 0 | 0 | ||
| 60037 반대합니다 24 0 0 6 댓글 | 반대합니다[6] | | 24 | 0 | 0 | |
| 60002 개혁안이맞나요 33 0 0 14 댓글 | 개혁안이맞나요[14] | | 33 | 0 | 0 | |
| 59992 개혁안 반대입니다 28 0 0 15 댓글 | 개혁안 반대입니다[15] | | 28 | 0 | 0 | |
| 59990 개혁안 반대 24 0 0 12 댓글 | 개혁안 반대[12] | | 24 | 0 | 0 | |
이제 젊은이들을 위한 정책을 시핼해야합니다.[12] | | 32 | 0 | 0 | ||
국민연금 개혁안에 대해[13] | | 32 | 0 | 0 | ||
| 59951 해누리 27 1 0 0 댓글 | 해누리 | | 27 | 1 | 0 | |
국민연금 다 내기 싫어함...[12] | | 33 | 0 | 0 | ||
모두가 동의할 수 있는 방향이면 좋겠네요[9] | | 40 | 0 | 0 | ||
올바른 판단이 필요한 시기[12] | | 30 | 0 | 0 | ||
기사읽어보니 국회 평균연령도 문제가 되는듯[13] | | 31 | 0 | 0 | ||
청년이 살기 싫은 대한민국으로 일보전진!!ㅎㅎ[17] | | 84 | 0 | 0 | ||
근본적 문제 해결없이는 안됩니다.[13] | | 33 | 0 | 0 | ||
국민연금 개혁, 왜 청년 세대만 더 내야 하나?[10] | | 29 | 1 | 0 | ||
청년이 더 힘들어지네요[15] | | 43 | 1 | 0 | ||
| 59845 노인천국 31 0 0 15 댓글 | 노인천국[15] | | 31 | 0 | 0 | |
천천히 망해가는 대한민국[13] | | 38 | 1 | 0 | ||
[96회 할말이슈] 세대간 형평성의 문제[9] | | 37 | 1 | 0 |
16
댓글