경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
💚제143회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 45 | 0 | 0 | ||
🎁제144회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![149] | | 5.7만 | 0 | 3 | ||
👉할말이슈 144회 추천 뉴스 | | 377 | 1 | 1 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[63] | | 2.4만 | 66 | 31 | ||
내년도 최저임금발표 되었던데;;;ㅜ[11] | | 31 | 0 | 0 | ||
| 13910 최저임금 21 0 0 11 댓글 | 최저임금[11] | | 21 | 0 | 0 | |
| 13908 내년 최저임금에 대해 24 0 0 13 댓글 | 내년 최저임금에 대해[13] | | 24 | 0 | 0 | |
내년 최저임금 어떻게 생각해요? 투표합리성에 대해[12] | | 27 | 0 | 0 | ||
최저임금 인상을 원하지만[13] | | 26 | 0 | 0 | ||
| 13898 최저임금에 대한 생각 26 0 0 13 댓글 | 최저임금에 대한 생각[13] | | 26 | 0 | 0 | |
| 13894 최저임금 인상 30 0 0 12 댓글 | 최저임금 인상[12] | | 30 | 0 | 0 | |
| 13890 최저임금 24 0 0 8 댓글 | 최저임금[8] | | 24 | 0 | 0 | |
| 13884 최저임금 너무 낮네요 34 0 0 15 댓글 | 최저임금 너무 낮네요[15] | | 34 | 0 | 0 | |
업종별로 달리 하는게 어려운건지 몰겠네요ㅜㅜ[9] | | 25 | 0 | 0 | ||
어떤 결정이든 양쪽 다 만족할 수는 없는거 같아요..[13] | | 29 | 0 | 0 | ||
최저임금이 물가 상승률에 비해[13] | | 27 | 0 | 0 | ||
물가에 비해 낮은 최저임금[14] | | 27 | 0 | 0 | ||
누군가는 양보해야하겠지요[10] | | 31 | 0 | 0 | ||
최저임금 소폭 올랐네요[13] | | 28 | 0 | 0 | ||
내년도 최저임금결정에 대하여..[10] | | 26 | 0 | 0 | ||
| 13859 물가가 올랐으니 39 0 0 19 댓글 | 물가가 올랐으니[19] | | 39 | 0 | 0 | |
최저임금 논의 양측 다 일리가 있어요[12] | | 32 | 0 | 0 | ||
최저임금 너무 오르네요[12] | | 30 | 0 | 0 | ||
최저임금 적극 찬성합니다[11] | | 26 | 0 | 0 |
11
댓글