경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
💚제143회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 2 | 0 | 0 | ||
🎁제144회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![148] | | 5.4만 | 0 | 3 | ||
👉할말이슈 144회 추천 뉴스 | | 349 | 1 | 1 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[63] | | 2.3만 | 66 | 31 | ||
| 15852 기업이미지도 좋아진다고 봅니다 33 0 0 | 기업이미지도 좋아진다고 봅니다[17] | | 33 | 0 | 0 | |
요즘 한끼에 만원도 넘는데 최저임금도 올라야한다고 생각합니다[3] | | 55 | 0 | 0 | ||
최저임금 적당선이 참 어렵네요.[2] | | 44 | 0 | 0 | ||
직원들이 만족도가 좋다고 보아 찬성![16] | | 34 | 0 | 0 | ||
지속 가능성과 환경 보호에도 좋다고 봐요![13] | | 34 | 0 | 0 | ||
사업의 연속성도 강화되어 찬성합니다[9] | | 33 | 0 | 0 | ||
재택근무가 참 좋은 점이 많은 거 같아요 전[12] | | 22 | 0 | 0 | ||
찬성해요 유연성과 자율성이 보장되잖아요[13] | | 33 | 0 | 0 | ||
강화된 건강과 안전을 지킬 수 있다! 찬성해요[11] | | 23 | 0 | 0 | ||
재택근무 찬성한답니다![17] | | 41 | 0 | 0 | ||
| 15824 재택근무 찬성해요 33 0 0 15 댓글 | 재택근무 찬성해요[15] | | 33 | 0 | 0 | |
| 15823 최저임금 48 0 0 3 댓글 | 최저임금[3] | | 48 | 0 | 0 | |
| 15821 재택근무 찬성해요 35 0 0 14 댓글 | 재택근무 찬성해요[14] | | 35 | 0 | 0 | |
| 15817 재택근무 찬성입니다 57 0 0 18 댓글 | 재택근무 찬성입니다[18] | | 57 | 0 | 0 | |
물가에 비해 최저임금 낮은거같습니다[5] | | 56 | 0 | 0 | ||
| 15810 최저임금 인상 찬성 51 0 0 6 댓글 | 최저임금 인상 찬성[6] | | 51 | 0 | 0 | |
최저임금 1만원 넘겼어야[9] | | 48 | 0 | 0 | ||
| 15802 재택근무 좋습니다 33 0 0 17 댓글 | 재택근무 좋습니다[17] | | 33 | 0 | 0 | |
| 15801 재택근무 찬성합니다 33 0 0 18 댓글 | 재택근무 찬성합니다[18] | | 33 | 0 | 0 | |
| 15799 최저임금 인상 찬성 45 0 0 5 댓글 | 최저임금 인상 찬성[5] | | 45 | 0 | 0 |
17
댓글