경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제144회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![83] | | 4.8만 | 0 | 3 | ||
👉할말이슈 144회 추천 뉴스 | | 316 | 1 | 1 | ||
💚제142회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 343 | 2 | 1 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[63] | | 2.3만 | 66 | 31 | ||
| 33661 사회인식의 개선 36 0 0 | 사회인식의 개선[11] | | 36 | 0 | 0 | |
포기에 대한 사회 현상 같아서 씁슬하네요[15] | | 41 | 0 | 0 | ||
| 33658 N포부부 증가 41 0 0 16 댓글 | N포부부 증가[16] | | 41 | 0 | 0 | |
| 33656 기득권의 잘못 37 0 0 14 댓글 | 기득권의 잘못[14] | | 37 | 0 | 0 | |
부동산 가격 영향있다고봐요[17] | | 41 | 0 | 0 | ||
개인주의도 한몫한다봐요[15] | | 41 | 0 | 0 | ||
서울집중화가 불러온 화[15] | | 37 | 0 | 0 | ||
| 33645 N포부부 증가 37 0 0 15 댓글 | N포부부 증가[15] | | 37 | 0 | 0 | |
| 33643 다 이유가 있겠죠 30 0 0 17 댓글 | 다 이유가 있겠죠[17] | | 30 | 0 | 0 | |
| 33636 N포부부 증가 34 0 0 15 댓글 | N포부부 증가[15] | | 34 | 0 | 0 | |
| 33628 N포부부 증가 44 0 0 14 댓글 | N포부부 증가[14] | | 44 | 0 | 0 | |
사회적 외부환경이 참 힘든것같아요[16] | | 33 | 0 | 0 | ||
점점 더 심해질거라고 생각합니다.[16] | | 31 | 0 | 0 | ||
N포부부 추이가 심상치 않군요[13] | | 33 | 0 | 0 | ||
| 33617 N포부부 증가 29 0 0 13 댓글 | N포부부 증가[13] | | 29 | 0 | 0 | |
| 33607 앞으로 더 증가하겠죠 28 1 0 14 댓글 | 앞으로 더 증가하겠죠[14] | | 28 | 1 | 0 | |
| 33606 원인은 있겠지만 30 0 0 10 댓글 | 원인은 있겠지만[10] | | 30 | 0 | 0 | |
| 33602 이해가요 36 0 0 12 댓글 | 이해가요[12] | | 36 | 0 | 0 | |
딱히 해결방법이 없어보여요[10] | | 41 | 0 | 0 | ||
근본적 원인해결이 필요해보여요[9] | | 37 | 0 | 0 |
11
댓글