경제/금융
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제137회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![90] | SUPPLE | 4.7만 | 7 | 3 | ||
👉할말이슈 137회 추천 뉴스 | SUPPLE | 201 | 3 | 1 | ||
💚제135회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![2] | SUPPLE | 248 | 3 | 0 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[60] | 서플 관리자 | 2.1만 | 58 | 24 | ||
40355 N잡러들 힘내세요.22 0 0 | N잡러들 힘내세요.[14] | 주노초j | 22 | 0 | 0 | |
3-40대의 위기가 도래한것같네요[13] | 토미맘 | 19 | 0 | 0 | ||
40353 물가가 문제인듯 싶어요34 0 0 10 댓글 | 물가가 문제인듯 싶어요[10] | 은수2#wVsy | 34 | 0 | 0 | |
40352 너무 비싸네요38 0 0 12 댓글 | 너무 비싸네요[12] | 파랑색2#9JbA | 38 | 0 | 0 | |
어쩔 수 없는 현상 같아 슬퍼요[10] | 은수1#J0YY | 20 | 0 | 0 | ||
3-40대 n잡러 증가 약간은 씁쓸한 현실 같네요[8] | 미라클모닝7#YZy8 | 356 | 0 | 0 | ||
책임은 져야 하는데 물가는 오르고 수입이 부족하니까[12] | 또이또이 | 322 | 0 | 0 | ||
40345 위기의 3-40대군요.17 0 0 10 댓글 | 위기의 3-40대군요.[10] | 산들바람m | 17 | 0 | 0 | |
물가상승이 원인인 듯 싶어요[15] | 명준#BsXV | 23 | 0 | 0 | ||
네...? 130원...[15] | 박시현#tbF6 | 51 | 0 | 0 | ||
n잡러가 증가했다는 것은 그만큼 물가가 높아졌다는 뜻[12] | 티얼그레이#Dkvy | 21 | 0 | 0 | ||
40341 너무 많이 올랐네요23 0 0 16 댓글 | 너무 많이 올랐네요[16] | 유지은#eHNl | 23 | 0 | 0 | |
점점 살기 팍팍해지네요.[15] | 고기리s | 22 | 0 | 0 | ||
40337 N잡러는 본인의 선택27 0 0 14 댓글 | N잡러는 본인의 선택[14] | 켈리장 | 27 | 0 | 0 | |
40335 물가를 잡아주세요23 0 0 15 댓글 | 물가를 잡아주세요[15] | 김진성#FA6v | 23 | 0 | 0 | |
40334 김도 오르네요 ㅠㅠ24 0 0 16 댓글 | 김도 오르네요 ㅠㅠ[16] | 하하호호01 | 24 | 0 | 0 | |
김 가격 인상 가파르네요[16] | 재일 | 27 | 0 | 0 | ||
40332 너무 비싸요28 0 0 12 댓글 | 너무 비싸요[12] | 도현경#Y3Ls | 28 | 0 | 0 | |
40331 요즘 진짜 많더라고요20 0 0 12 댓글 | 요즘 진짜 많더라고요[12] | 깜멍둥 | 20 | 0 | 0 | |
N잡러는 계속 증가할것 같습니다[12] | 재니님 | 35 | 0 | 0 |
14
댓글