생활/문화
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제144회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![82] | | 4.8만 | 0 | 3 | ||
👉할말이슈 144회 추천 뉴스 | | 316 | 1 | 1 | ||
💚제142회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 340 | 2 | 1 | ||
서플 커뮤니티 운영정책[63] | | 2.3만 | 66 | 31 | ||
| 67011 노쇼 범죄예요 23 0 0 | 노쇼 범죄예요[4] | | 23 | 0 | 0 | |
| 67010 꼭 처벌 받아야 합니다 18 0 0 8 댓글 | 꼭 처벌 받아야 합니다[8] | | 18 | 0 | 0 | |
노쇼 사기 검거율이 1% 밖에 안되다니 놀랍네요[5] | | 27 | 0 | 0 | ||
공무원 명절휴가비 인상 괜찮은 것 같아요[15] | | 39 | 0 | 0 | ||
적당한 선에서 인상을 해야합니다[14] | | 45 | 0 | 0 | ||
| 67005 노쇼 없어져야해요 31 0 0 5 댓글 | 노쇼 없어져야해요[5] | | 31 | 0 | 0 | |
그럼 나머지 99퍼센트는[11] | | 23 | 0 | 0 | ||
조선 망나니를 통해 본 공무원 처우 개선의 필요성![11] | | 112 | 0 | 0 | ||
심각한 노쇼 사기 검거율[13] | | 214 | 0 | 1 | ||
[116회 할말이슈] 예방에 촛점을 맞춰야겠네요.[11] | | 29 | 0 | 0 | ||
검거율이 충격적이네요[13] | | 705 | 3 | 0 | ||
| 66999 인상 찬성합니다. 42 0 0 12 댓글 | 인상 찬성합니다.[12] | | 42 | 0 | 0 | |
노쇼는 인간적 배신행위입니다.[16] | | 85 | 1 | 1 | ||
노쇼 사기 검거율이1%라는게 충격이긴 하네요[15] | | 78 | 1 | 0 | ||
| 66996 심하네요 50 1 0 12 댓글 | 심하네요[12] | | 50 | 1 | 0 | |
| 66994 검거율 충격적이네요 25 0 0 13 댓글 | 검거율 충격적이네요[13] | | 25 | 0 | 0 | |
노쇼 사기 검거율 충격이네요[12] | | 29 | 0 | 0 | ||
| 66992 검거율이 너무 낮네요 28 0 0 11 댓글 | 검거율이 너무 낮네요[11] | | 28 | 0 | 0 | |
공무원 명절휴가비 인상 찬성합니다.[15] | | 63 | 0 | 0 | ||
공무원 명절휴가비 인상 찬성합니다.[16] | | 49 | 0 | 0 |
4
댓글