(서울=연합뉴스) 16일 국고채 금리가 일제히 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 1.3bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.854%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.182%로 1.1bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 1.9bp, 0.7bp 하락해 연 3.988%, 연 3.818%에 마감했다.
20년물은 연 4.206%로 3.1bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 2.2bp, 2.4bp 하락해 연 4.267%, 연 4.291%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.694 | 3.700 | -0.6 |
| 국고채권(2년) | 3.818 | 3.825 | -0.7 |
| 국고채권(3년) | 3.854 | 3.867 | -1.3 |
| 국고채권(5년) | 3.988 | 4.007 | -1.9 |
| 국고채권(10년) | 4.182 | 4.193 | -1.1 |
| 국고채권(20년) | 4.206 | 4.237 | -3.1 |
| 국고채권(30년) | 4.267 | 4.289 | -2.2 |
| 국고채권(50년) | 4.291 | 4.315 | -2.4 |
| 통안증권(2년) | 3.830 | 3.847 | -1.7 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.541 | 4.559 | -1.8 |
| CD 91일물 | 3.250 | 3.250 | 0.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.