(서울=연합뉴스) 23일 국고채 금리가 일제히 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 3.4bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 4.006%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 4.392%로 6.9bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 4.7bp, 2.8bp 하락해 연 4.220%, 연 3.974%에 마감했다.
20년물은 연 4.461%로 6.9bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 7.2bp, 6.2bp 하락해 연 4.563%, 연 4.533%를 기록했다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.667 | 3.674 | -0.7 |
| 국고채권(2년) | 3.974 | 4.002 | -2.8 |
| 국고채권(3년) | 4.006 | 4.040 | -3.4 |
| 국고채권(5년) | 4.220 | 4.267 | -4.7 |
| 국고채권(10년) | 4.392 | 4.461 | -6.9 |
| 국고채권(20년) | 4.461 | 4.530 | -6.9 |
| 국고채권(30년) | 4.563 | 4.635 | -7.2 |
| 국고채권(50년) | 4.533 | 4.595 | -6.2 |
| 통안증권(2년) | 3.969 | 3.990 | -2.1 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.689 | 4.713 | -2.4 |
| CD 91일물 | 3.210 | 3.210 | 0.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.