(서울=연합뉴스) 23일 국고채 금리가 일제히 하락하고 있다.
이날 오전 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 2.6bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 4.014%를 기록했다.
10년물 금리는 연 4.405%로 5.6bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 4.1bp, 2.4bp 하락해 연 4.226%, 연 3.978%에 거래되고 있다.
20년물은 연 4.481%로 4.9bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 5.4bp, 4.5bp 하락해 연 4.581%, 연 4.550%를 기록했다.
| 당일(오전ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.673 | 3.674 | -0.1 |
| 국고채권(2년) | 3.978 | 4.002 | -2.4 |
| 국고채권(3년) | 4.014 | 4.040 | -2.6 |
| 국고채권(5년) | 4.226 | 4.267 | -4.1 |
| 국고채권(10년) | 4.405 | 4.461 | -5.6 |
| 국고채권(20년) | 4.481 | 4.530 | -4.9 |
| 국고채권(30년) | 4.581 | 4.635 | -5.4 |
| 국고채권(50년) | 4.550 | 4.595 | -4.5 |
| 통안증권(2년) | 3.973 | 3.990 | -1.7 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.702 | 4.713 | -1.1 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.